廈門(mén)銀行新增代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行信息
| 我行新增代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品信息如下: | ||||||||
| 序號(hào) | 發(fā)行機(jī)構(gòu) | 編號(hào) | 登記編碼 | 期限 | 起購(gòu)金額(元) | 募集時(shí)間 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
| 1 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22047 | Z7003522000032 | 201 | 50000 | 2022/01/06-2022/01/12(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 3.9-4.3% |
| 2 | 杭銀理財(cái) | FYG22003C | Z7002222000002 | 371 | 10000 | 2022/01/05-2022/01/10(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.25% |
| 3 | 南銀理財(cái) | Y30039 | Z7003222000004 | 406 | 10000 | 2022/01/05-2022/01/11(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.30% |
| 4 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22045 | Z7003522000030 | 392 | 50000 | 2022/01/04-2022/01/10(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.52% |
| 5 | 青銀理財(cái) | CCCJGX22046 | Z7003522000031 | 588 | 50000 | 2022/01/05-2022/01/11(15:00) | 中等風(fēng)險(xiǎn) | 4.72% |
| 6 | 杭銀理財(cái) | FYG22004C | Z7002222000001 | 742 | 10000 | 2022/01/06-2022/01/12(15:00) | 偏低風(fēng)險(xiǎn) | 4.76% |
| (認(rèn)購(gòu)?fù)緩剑簭B門(mén)銀行網(wǎng)銀、手機(jī)銀行-代銷(xiāo)產(chǎn)品-代銷(xiāo)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。) 合格投資者范圍及收費(fèi)方式、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)銷(xiāo)售文本。 |
||||||||
| 本產(chǎn)品由產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。 | ||||||||
| 廈門(mén)銀行全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話(huà):400-858-8888 | ||||||||
| 理財(cái)非存款 產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn) 投資須謹(jǐn)慎 | ||||||||
| 理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | ||||||||
