廈門銀行新增代銷理財產品發(fā)行信息
| 我行新增代銷理財產品,產品信息如下: | ||||||||
| 序號 | 發(fā)行機構 | 編號 | 登記編碼 | 期限 | 起購金額(元) | 募集時間 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 1 | 興銀理財 | 9N21713A | Z7002022000842 | 99 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/02/01(15:00) | 偏低風險 | 3.00% |
| 2 | 蘇銀理財 | J02207 | Z7003123000008 | 184 | 50000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/28(15:00) | 偏低風險 | 3.50% |
| 3 | 蘇銀理財 | J02206 | Z7003123000007 | 429 | 10000 | 2023/01/19(9:00)-2023/01/28(15:00) | 偏低風險 | 4.40% |
| (認購途徑:廈門銀行網銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||||||
| 代銷產品由產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||||||
| 理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | ||||||||
