廈門銀行結構性存款產品(編號:CK1901134;CK1901136;等)成立公告
| 我行發(fā)行的結構性存款產品(編號: | CK1901134; | CK1901136; | CK1901137; | CK1901138; | )已于 | 2019年3月15日 | |||
| 成立?,F(xiàn)將產品有關信息公布如下: | |||||||||
| 1、產品相關信息: | |||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||
| CK1901134 | 5萬元 | 368天 | 低風險 | 2019-3-15 | 2020-3-17 | ||||
| CK1901136 | 5萬元 | 34天 | 低風險 | 2019-3-15 | 2019-4-18 | ||||
| CK1901137 | 5萬元 | 98天 | 低風險 | 2019-3-15 | 2019-6-21 | ||||
| CK1901138 | 1萬元 | 181天 | 低風險 | 2019-3-15 | 2019-9-12 | ||||
| 2、產品掛鉤信息: | |||||||||
| 編號 | 產品類型 | 掛鉤標的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||
| CK1901134 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.400% | |||||
| CK1901136 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.050% | |||||
| CK1901137 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.300% | 4.250% | |||||
| CK1901138 | 保本浮動收益型結構性存款產品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.500% | 4.300% | |||||
| 結構性存款不等于一般存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||||
| 特此公告! | |||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | |||||||||
| 2019年3月15日 | |||||||||
