廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號:CK1901306;CK1901310;CK1901311等)成立公告
| 我行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(編號: | CK1901306; | CK1901310; | CK1901311; | CK1901312; | CK1901313; | )已于 | 2019年6月25日 | ||||
| 成立?,F(xiàn)將產(chǎn)品有關(guān)信息公布如下: | |||||||||||
| 1、產(chǎn)品相關(guān)信息: | |||||||||||
| 編號 | 起點金額 | 期限 | 風(fēng)險等級 | 起息日 | 到期日 | ||||||
| CK1901306 | 1萬 | 366天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2020-6-25 | ||||||
| CK1901310 | 5萬 | 34天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-7-29 | ||||||
| CK1901311 | 5萬 | 91天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-9-24 | ||||||
| CK1901312 | 5萬 | 184天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-12-26 | ||||||
| CK1901313 | 5萬 | 7天 | 低風(fēng)險 | 2019-6-25 | 2019-7-2 | ||||||
| 2、產(chǎn)品掛鉤信息: | |||||||||||
| 編號 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | |||||||
| CK1901306 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.750% | 4.250% | |||||||
| CK1901310 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
| CK1901311 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣4個月SHIBOR | 1.300% | 4.050% | |||||||
| CK1901312 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣5個月SHIBOR | 1.500% | 4.150% | |||||||
| CK1901313 | 保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣6個月SHIBOR | 1.435% | 4.000% | |||||||
| 結(jié)構(gòu)性存款不等于一般存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎 | |||||||||||
| 特此公告! | |||||||||||
| 廈門銀行股份有限公司 | |||||||||||
| 2019年6月25日 | |||||||||||
