国产一区二区在线视频 , 寻父之旅电影未删完整版在线观看 , 国产又粗又猛又爽视频上高潮69 , 五月婷婷深爱,桃色成人网,日韩欧美高清视频在线观看,欧美日韩美女一区二区

在線(xiàn)客服| 人才招聘| 分行網(wǎng)站| 子公司

零售產(chǎn)品公告

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 個(gè)人業(yè)務(wù) >  投資理財(cái) >  零售產(chǎn)品公告

廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品8月20日成立公告

編號(hào) 起點(diǎn)金額 期限 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 起息日 到期日 產(chǎn)品類(lèi)型 掛鉤標(biāo)的 參考最低年化收益率 參考最高年化收益率
CK1901430 1萬(wàn) 367天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2020-8-21 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.250%
CK1901434 5萬(wàn) 34天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2019-9-23 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 3.850%
CK1901435 6萬(wàn) 52天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2019-10-11 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.435% 4.150%
CK1901436 7萬(wàn) 94天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2019-11-22 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.000%
CK1901437 8萬(wàn) 97天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2019-11-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.300% 4.250%
CK1901438 9萬(wàn) 189天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2020-2-25 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.500% 4.150%
CK1901439 10萬(wàn) 365天 低風(fēng)險(xiǎn) 2019-8-20 2020-8-19 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 人民幣3個(gè)月SHIBOR 1.750% 4.000%
特此公告!
廈門(mén)銀行股份有限公司
2019年8月20日