“鳳凰花”理財產品10月8日發(fā)售信息
| 我行10月8日起發(fā)行一期封閉式非保本浮動收益凈值型理財“融遠創(chuàng)信14號”,產品具體信息如下: | |||||||
| 產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 募集期 | 成立日 | 到期日 | 購買起點 | 業(yè)績比較基準 |
| 19RYCX014 | C1082419000012 | 188 | 2019.10.08-2019.10.15 | 2019-10-16 | 2020-4-21 | 1萬 | 4.35%-4.45% |
| 業(yè)績比較基準不構成產品管理人對理財產品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
| 理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||
