結(jié)構(gòu)性存款到期公告(1021)
| 編號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 起息日 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 | 客戶實(shí)際年化收益率 | 年化期權(quán)費(fèi)率 | 銀行管理費(fèi)率 |
| CK1801392 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2018-10-19 | 1.750% | 4.400% | 4.400% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901369 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.300% | 4.050% | 4.050% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901370 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.300% | 4.300% | 4.300% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901374 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.300% | 4.200% | 4.200% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901375 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-7-19 | 1.300% | 4.300% | 4.300% | 0.050% | 0.000% |
| CK1901487 | 保本浮動(dòng)收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 2019-9-12 | 1.435% | 3.850% | 3.850% | 0.050% | 0.000% |
