“鳳凰花”理財產(chǎn)品2020年10月30日發(fā)售信息
| 我行2020年10月30日 08:30起開放申購多期個人理財產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開放申購期 | 本次開放申購確認日 | 預期最高年化收益率 |
| KF21D221A | C1082415000211 | 31 | 2020年10月30日 08:30至2020年11月2日 | 2020-11-03 | 5萬起3.60% |
| KF21D221C | C1082415000211 | 31 | 2020年10月30日 08:30至2020年11月2日 | 2020-11-03 | 1萬起3.30% |
| 17KF01M209 上市專屬理財 |
C1082417000003 | 34 | 2020年10月30日 08:30至2020年11月2日 | 2020-11-03 | 1萬起4.15%,新客 |
| 15KF01M315A | C1082415000187 | 38 | 2020年10月30日 08:30至2020年11月2日 | 2020-11-03 | 5萬起3.65% |
| 15KF01M315C | C1082415000187 | 38 | 2020年10月30日 08:30至2020年11月2日 | 2020-11-03 | 1萬起3.35% |
| 新客專屬理財指該產(chǎn)品申購確認日前365天內(nèi),未購買過我行理財?shù)目蛻艨梢再徺I。 | |||||
| 理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎 | |||||
| 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。 | |||||
