廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告(2020年11月9日至13日)
| 廈門銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告 | ||||||||||||
| 2020年11月13日 | ||||||||||||
| 編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 募集規(guī)模 | 產(chǎn)品類型 | 掛鉤標(biāo)的 | 實(shí)際年化收益率 | 銀行管理費(fèi)率 |
| CK1901594 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 366天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019/11/5-2019/11/11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2020-11-12 | 1363萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 4.450% | 0.000% |
| CK1901600 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 367天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2019/11/5-2019/11/11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2020-11-13 | 4117萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 4.200% | 0.000% |
| CK2001187 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 196天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/04/24-2020/04/27 | 2020-4-27 | 2020-4-28 | 2020-11-10 | 1231萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.700% | 0.000% |
| CK2001189 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 194天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/04/24-2020/04/29 | 2020-4-29 | 2020-4-30 | 2020-11-10 | 1997萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 4.000% | 0.000% |
| CK2001197 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 197天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/04/28-2020/04/29 | 2020-4-29 | 2020-4-30 | 2020-11-13 | 1539萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.700% | 0.000% |
| CK2001213 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 182天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/05/11-2020/05/11 | 2020-5-11 | 2020-5-12 | 2020-11-10 | 810萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.400% | 0.000% |
| CK2001355 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 97天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/07/28-2020/08/03 | 2020-8-3 | 2020-8-4 | 2020-11-9 | 1439萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.900% | 0.000% |
| CK2001457 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 41天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/25-2020/09/29 | 2020-9-29 | 2020-9-30 | 2020-11-10 | 25768萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.580% | 0.000% |
| CK2001458 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 40天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/09/25-2020/09/29 | 2020-9-29 | 2020-9-30 | 2020-11-9 | 18972萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 4.000% | 0.000% |
| CK2001476 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 30天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/10/13-2020/10/13 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-11-13 | 700萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 3.140% | 0.000% |
