廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告(2020年11月23日至27日)
| 廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)行報(bào)告 | ||||||||||||
| 2020年11月27日 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 募集規(guī)模 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 參考最低年化收益率 | 參考最高年化收益率 |
| CK2001530 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 364天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 1033萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.550% | 3.580% |
| CK2001531 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 103天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-3-8 | 352萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.350% | 3.680% |
| CK2001532 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 217天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/17-2020/11/23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2021-6-30 | 15462萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.550% | 3.940% |
| CK2001535 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 53天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/19-2020/11/21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2021-1-15 | 3268萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.500% |
| CK2001536 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 64天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/19-2020/11/21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2021-1-26 | 3082萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.980% |
| CK2001537 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 54天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/23-2020/11/25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-1-20 | 5470萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.500% |
| CK2001538 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 66天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/23-2020/11/25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-2-1 | 2856萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.980% |
| CK2001541 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 364天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/24-2020/11/24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2021-11-25 | 1600萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.550% | 3.520% |
| CK2001542 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 41天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/24-2020/11/24 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-1-7 | 1000萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 人民幣3個(gè)月SHIBOR | 1.485% | 3.000% |
