廈門(mén)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品到期報(bào)告(2021年2月5日)
| 編號(hào) | 起點(diǎn)/遞增 | 存續(xù)期限 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 募集期 | 冷靜期 | 成立日 | 到期日 | 募集規(guī)模 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 掛鉤標(biāo)的 | 實(shí)際年化收益率 | 銀行管理費(fèi)率 |
| CK2001338 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 195天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/07/14-2020/07/20 | 2020-7-20 | 2020-7-21 | 2021-2-1 | 5983萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 4.030% | 0.000% |
| CK2001341 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 196天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/07/17-2020/07/20 | 2020-7-20 | 2020-7-21 | 2021-2-2 | 2005萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 3.480% | 0.000% |
| CK2001343 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 196天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/07/21-2020/07/23 | 2020-7-23 | 2020-7-24 | 2021-2-5 | 1799萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 3.480% | 0.000% |
| CK2001485 | 10萬(wàn)/1萬(wàn) | 96天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/10/20-2020/10/26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2021-2-1 | 962萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 3.700% | 0.000% |
| CK2001538 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 66天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/23-2020/11/25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-2-1 | 2856萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 3.980% | 0.000% |
| CK2001544 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 66天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/11/26-2020/11/29 | 2020-11-30 | 2020-12-1 | 2021-2-5 | 4723萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 3MSHIBOR | 3.980% | 0.000% |
| CK2001551 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 56天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/12/03-2020/12/05 | 2020-12-6 | 2020-12-7 | 2021-2-1 | 3765萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 滬深300 | 3.800% | 0.000% |
| CK2001556 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 56天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/12/07-2020/12/09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2021-2-5 | 6214萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 滬深300 | 3.800% | 0.000% |
| CK2001582 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 35天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/12/24-2020/12/26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2021-2-1 | 6808萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | 滬深300 | 4.180% | 0.000% |
| CK2001584 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 33天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/12/27-2020/12/28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-2-1 | 7882萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | Au9999.SGE | 3.580% | 0.000% |
| CK2001585 | 1萬(wàn)/1萬(wàn) | 36天 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 2020/12/27-2020/12/28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-2-4 | 3622萬(wàn)元 | 保本浮動(dòng)收益型 | Au9999.SGE | 3.880% | 0.000% |
