產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 產(chǎn)品期限(開(kāi)放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF21D226C | 3.2 | 31 | 2020-12-04~2020-12-07 | 2021-01-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| KF21D226B | 4.15 | 31 | 2020-12-04~2020-12-07 | 2021-01-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| KF21D226A | 3.4 | 31 | 2020-12-04~2020-12-07 | 2021-01-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF06M234A | 3.6 | 94 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-03-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M324C | 3.4 | 47 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-20 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M324B | 4.15 | 47 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-20 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M324A | 3.6 | 47 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-20 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 17KF01M217A | 3.4 | 35 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M324D | 4.05 | 47 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-20 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 17KF01M217D | 4 | 35 | 2020-12-01~2020-12-03 | 2021-01-08 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF03M269 | 3.90 | 95 | 2020-11-26~2020-11-26 | 2021-03-02 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M323D | 4.00 | 49 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-19 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 17KF01M216D | 3.95 | 36 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-06 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 17KF01M-S071 | 4.20 | 66 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-02-05 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF06M233A | 3.65 | 94 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-03-05 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M323C | 3.40 | 49 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-19 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M323B | 4.15 | 49 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-19 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 15KF01M323A | 3.60 | 49 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-19 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 17KF01M216A | 3.40 | 36 | 2020-11-27~2020-11-30 | 2021-01-06 | 開(kāi)放非凈值型 |
| 廈門(mén)銀行恒鑫創(chuàng)信添益富系列1號(hào)凈值型... | 詳見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | - | 2020-11-23~2020-12-01 | 2023-12-06 | 開(kāi)放凈值型 |
